| Place of Origin: | China |
| Nama merek: | BK |
| Sertifikasi: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Model Number: | BK125 |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Packaging Details: | Export standard wooden case |
| Delivery Time: | 5 to 20 working days, depends on order amount and specification |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 50 SETS per month |
| Kapasitas udara: | 9.19-20.28m3/mnt | Tekanan diferensial debit: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| Tenaga motorik: | 7,5-30kw | Bore debit: | DN125 |
| Jenis pendingin: | Udara | Jenis koneksi: | Sabuk dan katrol |
| Menyoroti: | roots style blower,belt driven blowe |
||
Pipa pembersih Akar Air Blower, DN125 positif blower, ventilator areasi
Tentang BK-3
Roots blower adalah displacement blower, dan mengeluarkan jumlah udara yang tetap sebanding dengan kecepatan rotasinya.ada dua lobus untuk menyelesaikan tiga kali menyerap dan melepaskan udara. Dibandingkan dengan dua lobes blower, adalah adalah dari lebih sedikit pulsa udara, perubahan beban yang lebih kecil, kekuatan yang lebih tinggi, kebisingan dan getaran yang lebih rendah.
Spesifikasi
|
Model |
BK125 |
| Ukuran koneksi outlet | DN125 |
| Ukuran koneksi inlet | DN125 |
|
Kapasitas udara |
9.19-20.28m3/menit |
|
Tekanan diferensial pembuangan |
10-80KPA |
|
Kecepatan putar |
1400-2350 rpm |
|
Jenis mesin |
7.5-30KW |
|
Jenis Instalasi |
Tipe vertikal |
|
N.W. dari blower tanpa motor |
298kg |
|
Ukuran kemasan kira-kira. |
1.6*1.1*1.45 (panjang*lebar*tinggi) |
Fitur
Parameter
| Model |
Rotary Kecepatan |
Kapasitas masuk (m3/menit) dan daya poros (kW) di bawah berbagai tekanan | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | ||
| BK125 | 1400 | 11.56 | 5.63 | 11.02 | 7.07 | 10.61 | 8.50 | 10.27 | 9.93 |
| 1550 | 12.94 | 6.24 | 12.40 | 7.82 | 11.99 | 9.41 | 11.64 | 11.00 | |
| 1750 | 14.77 | 7.04 | 14.24 | 8.83 | 13.83 | 10.62 | 13.48 | 12.42 | |
| 1850 | 15.69 | 7.44 | 15.16 | 9.34 | 14.74 | 11.23 | 14.40 | 13.13 | |
| 2050 | 17.53 | 8.25 | 16.99 | 10.35 | 16.58 | 12.45 | 16.23 | 14.54 | |
| 2200 | 18.91 | 8.85 | 18.37 | 11.10 | 17.96 | 13.36 | 17.61 | 15.61 | |
| 2350 | 20.28 | 9.46 | 19.75 | 11.86 | 19.34 | 14.27 | 18.99 | 16.67 | |
| Model |
Rotary Kecepatan |
Kapasitas masuk (m3/menit) dan daya poros (kW) di bawah berbagai tekanan | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | ||
| BK125 | 1400 | 9.96 | 11.37 | 9.68 | 12.80 | 9.43 | 14.23 | 9.19 | 15.67 |
| 1550 | 11.34 | 12.58 | 11.06 | 14.17 | 10.81 | 15.76 | 10.57 | 17.34 | |
| 1750 | 13.17 | 14.21 | 12.90 | 16.00 | 12.64 | 17.79 | 12.41 | 19.58 | |
| 1850 | 14.09 | 15.02 | 13.81 | 16.91 | 13.56 | 18.81 | 13.32 | 20.70 | |
| 2050 | 15.93 | 16.64 | 15.65 | 18.74 | 15.40 | 20.84 | 15.16 | 22.94 | |
| 2200 | 17.31 | 17.86 | 17.03 | 20.11 | 16.77 | 22.37 | 16.54 | 24.62 | |
| 2350 | 18.68 | 19.08 | 18.41 | 21.48 | 18.15 | 23.89 | 17.92 | 26.30 | |
Aplikasi![]()
Gambar perakitan paket blower
![]()
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076