Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BK |
Sertifikasi: | ISO9001/ISO14001 |
Nomor model: | BV150H |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | <i>Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series.</i |
Waktu pengiriman: | 5 hingga 20 hari kerja, tergantung pada jumlah pesanan dan spesifikasi |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 80 Set per bulan |
Jenis: | vacuum sisuction, jenis akar | Kapasitas udara: | 18.25-32.25m3/mnt |
---|---|---|---|
Tekanan diferensial debit: | -50kpa ~ -70kpa | Daya motor: | 18.5-22/30/37-45/55kw |
Bore debit: | DN150(6") | Jenis pendinginan: | Udara |
Tipe yang digerakkan: | Digerakkan motor, dihubungkan dengan sabuk dan katrol | ||
Menyoroti: | Pompa vakum root blower 30kw,pompa vakum root blower 18.25m3 / mnt,pompa vakum root blower DN150 |
DN150 Pembuat tekanan negatif jenis pompa vakum Roots,18.25-32.25m3/min,-50KPA sampai -70KPA, 30-55KW
Tentang BV150H Vacuum Blower
BV150H vacuum blower adalah jenis pompa udara tipe Roots.Hal ini banyak digunakan untuk pengangkutan udara vakum dan jika ditandai dengan kinerja yang stabil dan efisiensi volumetrik yang sangat baik.
Spesifikasi
Model |
BV150H |
Kapasitas udara |
18.25-32.25m3/ menit |
Tekanan diferensial pembuangan |
-50 ~ -70KPA |
Kecepatan putar |
1330-2080 rpm |
Jenis mesin |
18.5-22/30/37-45/55KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Merek mobil |
Standar: Siemens Beide atau Wannan motor Motor Siemens dan ABB untuk pilihan Anda |
Jenis Instalasi |
Standar: tipe vertikal |
N.W. dari blower tanpa motor |
545kg |
Lembar parameter
Model | Kecepatan | Kapasitas masuk (m3/menit) dan daya poros (KW) | |||||||||
-0,5kgf/cm2 | -0.55kgf/cm2 | -0,6kgf/cm2 | -0,65kgf/cm2 | -0,7kgf/cm2 | |||||||
-5000mmH2O | -5500mmH2O | -6000mmH2O | -6500mmH2O | -7000mmH2O | |||||||
-0,05Mpa | -0.055Mpa | -0,06Mpa | -0,065Mpa | -0,07Mpa | |||||||
rpm | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | |
BV150H | 1330 | 19.06 | 23.02 | 18.83 | 24.46 | 18.6 | 25.9 | 18.25 | 27.34 | ||
Pelabuhan Dia: DN150 ((6") | 1420 | 20.64 | 24.58 | 20.41 | 26.11 | 20.18 | 27.65 | 19.81 | 29.18 | ||
1580 | 23.46 | 27.35 | 23.22 | 29.06 | 22.99 | 30.76 | 22.59 | 32.47 | |||
1670 | 25.04 | 28.9 | 24.8 | 30.71 | 24.57 | 32.52 | 24.16 | 34.32 | 23.75 | 36.13 | |
1870 | 28.55 | 32.37 | 28.31 | 34.39 | 28.07 | 36.41 | 27.63 | 38.43 | 27.19 | 40.46 | |
1980 | 30.49 | 34.27 | 30.25 | 36.41 | 30.00 | 38.55 | 29.54 | 40.69 | 29.08 | 42.84 | |
2080 | 32.25 | 36 | 32.00 | 38.25 | 31.76 | 40.50 | 31.28 | 42.75 | 30.81 | 45 |
Gambar perakitan paket blower
Ukuran dimensi
Lembar dimensi garis besar BV-H | Satuan: mm | |||||||||||||||||||||
Jenis |
Pelabuhan Dia |
Kekuatan motor ((kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16×h | Berat badan ((kg) |
BV150H | (6") | 18.5 ¢ 22 | 1040 | 800 | 400 | 120 | 117 | 1000 | 280 | 180 | 163 | 232 | 430.5 | 254.5 | 505 | 555 | 301 | 25 | 2007 | 547 | 6-M16×400 | 545 |
30 | 1070 | 135 | ||||||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 1130 | 900 | 450 | 115 | 258 | 370.5 | 620 | 676 | 305 | 28 | 573 | 573 | ||||||||||
55 | 1180 | 140 | ||||||||||||||||||||
Aksesoris standar termasuk: inlet, muffler outlet, pengukur tekanan negatif, dasar, penutup sabuk, katup relief vakum, sabuk segitiga. | ||||||||||||||||||||||
Berat di atas hanya untuk aksesori standar, motor tidak termasuk. |
Penyediaan lingkup standar
1. badan utama blower
2. katup keamanan vakum
3. pengering suara masuk
4. penghilang suara
5. tempat umum (dengan penutup sabuk)
6. sendi elastis karet dan bantalan kejut
7. pulley pengembung
8. pengukur tekanan
9. sabuk
10. baut dan kacang dan bagian penghubung lainnya
11. motor
Produk Utama
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076