Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BK |
Sertifikasi: | ISO9001/ISO14001 |
Nomor model: | BV100H |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | <i>Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series.</i |
Waktu pengiriman: | 5 hingga 20 hari kerja, tergantung pada jumlah pesanan dan spesifikasi |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 80 Set per bulan |
Jenis: | sauction vakum, tipe akar | Kapasitas udara: | 6.1-10.15m3/mnt |
---|---|---|---|
Tekanan diferensial pelepasan: | -50kpa ~ -65kpa | Daya motor: | 11-15/18.5-22/30kw |
Lubang pembuangan: | DN100 (4 ") | Jenis pendingin: | Udara |
Driven type: | motor driven, connected by belt and pulley | Kecepatan: | 1400-2050 RMP |
Kekuatan poros: | 9.76-16.58KW | Weight: | 266kg |
Menyoroti: | Pompa Blower Roots 18.5KW,Pompa Roots Blower DN100,Pompa Roots Blower -65KPA |
DN100 Tipe pemompa vakum Roots, 6.1-10.15m3/min, -65KPA, 11-15KW
Tentang BV100H Vacuum Blower
BV100H vacuum blower adalah jenis pompa udara tipe Roots yang dapat mencapai -65KPA.Hal ini banyak digunakan untuk pengangkutan udara vakum dan jika ditampilkan dari kinerja yang stabil dan efisiensi volumetrik yang sangat baik.
Spesifikasi
Model |
BV100H |
Kapasitas udara |
6.1-10.15m3/ menit |
Tekanan diferensial pembuangan |
-50 ~ -65KPA |
Kecepatan putar |
1400-2050 rpm |
Jenis mesin |
11-15/18.5-22/30KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Merek mobil |
Standar: Siemens Beide atau Wannan motor Motor Siemens dan ABB untuk pilihan Anda |
Jenis Instalasi |
Standar: tipe vertikal |
N.W. dari blower tanpa motor |
266kg |
Lembar parameter
Model | Kecepatan | Kapasitas masuk (m3/menit) dan daya poros (KW) | |||||||
-0,5kgf/cm2 | -0.55kgf/cm2 | -0,6kgf/cm2 | -0,65kgf/cm2 | ||||||
-5000mmH2O | -5500mmH2O | -6000mmH2O | -6500mmH2O | ||||||
-0,05Mpa | -0.055Mpa | -0,06Mpa | -0,065Mpa | ||||||
rpm | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | |
BV100H | 1400 | 6.21 | 9.76 | 6.1 | 10.28 | ||||
Pelabuhan Dia: DN100(4") | 1550 | 7.12 | 10.8 | 7.00 | 11.38 | ||||
1750 | 8.33 | 12.2 | 8.21 | 12.85 | 8.1 | 13.5 | |||
1850 | 8.94 | 12.9 | 8.82 | 13.59 | 8.7 | 14.27 | |||
2050 | 10.15 | 14.29 | 10.03 | 15.05 | 9.91 | 15.82 | 9.72 | 16.58 |
Gambar perakitan paket blower
Ukuran dimensi
Lembar dimensi garis besar BV-H | Satuan: mm | |||||||||||||||||||||
Jenis |
Pelabuhan Dia |
Kekuatan motor ((kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16×h | Berat badan ((kg) |
BV100H | (4") | 11 ~ 15 | 920 | 720 | 360 | 100 | 108 | 900 | 230 | 150 | 132 | 183 | 316 | 274 | 410 | 460 | 186 | 25 | 1742 | 462 | 6-M16×400 | 266 |
18.5 ¢ 22 | 950 | 700 | 350 | 125 | 304 | 440 | 490 | |||||||||||||||
30 | 1030 | 800 | 400 | 115 | 394 | 530 | 580 | |||||||||||||||
Aksesoris standar termasuk: inlet, muffler outlet, pengukur tekanan negatif, dasar, penutup sabuk, katup relief vakum, sabuk segitiga. | ||||||||||||||||||||||
Berat di atas hanya untuk aksesori standar, motor tidak termasuk. |
Penyediaan lingkup standar
1. badan utama blower
2. katup keamanan vakum
3. pengering suara masuk
4. penghilang suara
5. tempat umum (dengan penutup sabuk)
6. sendi elastis karet dan bantalan kejut
7. pulley pengembung
8. pengukur tekanan
9. sabuk
10. baut dan kacang dan bagian penghubung lainnya
11. motor
Produk Utama
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076