| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | BK |
| Sertifikasi: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Nomor model: | BKW6008 |
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasus Kayu Standar Ekspor |
| Waktu pengiriman: | 5 hingga 20 hari kerja, tergantung pada jumlah pesanan dan spesifikasi |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 Set per Bulan |
| Nama: | Roots Rotary Lobe Blower | Jenis: | Jenis Akar Pemindahan Positif, tiga lobus |
|---|---|---|---|
| Kapasitas udara: | 7,45-17,83m³/menit | Tekanan diferensial debit: | 60-100KPA |
| Tenaga Motorik: | 5.5-7.5/11-15/18.5-22/30/37-45kw | Bore debit: | DN125 (5 ′′) |
| Tipe yang digerakkan: | Digerakkan motor, dihubungkan dengan sabuk dan katrol | Tipe Instalasi: | Vertikal, horizontal juga tersedia |
| Berat (Tanpa Motor): | 305 kg | Kecepatan: | 850-1800 rpm |
| air pendingin: | 8 l/menit | Kekuatan Poros: | 11.21-34.52kW |
Roots Rotary Lobe Blower Menampilkan Desain Tri Lobe dan Pendingin Air untuk Peningkatan Kinerja dalam Aplikasi Industri
Berdasarkan teknologi yang diperkenalkan dari Amerika, kami mengembangkan Blower Roots Seri BKW dengan tiga lobus dan struktur pendingin air. Unit blower memiliki konstruksi yang ringkas termasuk blower, motor, peredam suara masuk dan keluar, filter, sambungan fleksibel, katup pelepas, katup periksa, dan pengukur tekanan, dan juga dapat dilengkapi dengan penutup akustik dan perangkat kontrol.
Spesifikasi
|
Model |
BKW6008 |
|
Kapasitas Udara |
7.45-17.83m3/menit |
|
Tekanan diferensial pembuangan |
60-100KPA |
|
Kecepatan rotasi |
850-1800rpm |
|
Volume air pendingin |
8L/menit |
|
Tipe motor |
5.5-7.5/11-15/18.5-22/30/37-45KW |
|
Merek motor |
Standar: Motor Siemens Beide atau Wannan |
|
Tipe Instalasi |
Standar: tipe horizontal. |
|
Berat blower tanpa motor |
305kg |
|
Ukuran Pengepakan Perkiraan. |
Kotak pengepakan untuk blower: 1.8*0.8*1.5m (P*L*T) |
Aplikasi
1. aerasi pengolahan air limbah
2. pencucian balik dalam pengolahan limbah
3. pengangkutan pneumatik di pabrik semen
4. penghilangan debu di pembangkit listrik
Lembar Parameter
| Model | Kecepatan | Kapasitas masuk (m3/menit) dan daya poros (KW) | |||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | |||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | |||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | |||||||
| rpm | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | |
| BKW6008 | 850 | 6.49 | 11.21 | 6.19 | 12.59 | ||||||
| Diameter Port: DN125(5") | 1000 | 8.28 | 13.19 | 7.98 | 14.81 | 7.72 | 16.85 | 7.45 | 18.88 | ||
| 1150 | 10.07 | 15.17 | 9.77 | 17.03 | 9.51 | 19.37 | 9.25 | 21.72 | 9.01 | 24.06 | |
| 1250 | 11.26 | 16.49 | 10.97 | 18.51 | 10.70 | 21.06 | 10.44 | 23.60 | 10.20 | 26.15 | |
| 1400 | 13.06 | 18.46 | 12.76 | 20.73 | 12.49 | 23.59 | 12.23 | 26.44 | 11.99 | 29.29 | |
| 1500 | 14.25 | 19.78 | 13.95 | 22.22 | 13.69 | 25.27 | 13.43 | 28.33 | 13.19 | 31.38 | |
| 1650 | 16.04 | 21.76 | 15.74 | 24.44 | 15.48 | 27.80 | 15.22 | 31.16 | 14.98 | 34.52 | |
| 1800 | 17.83 | 23.74 | 17.54 | 26.66 | 17.27 | 30.32 | |||||
Struktur badan utama blower
![]()
Arah aliran air pendingin
Gambar perakitan paket blower
![]()
Dimensi Garis Besar
Q1. Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?
Kami adalah produsen mesin profesional. Sekarang perusahaan telah membentuk skala produksi dan penjualan tahunan lebih dari 30000 set blower dan pompa air.
Q
2: Di mana pabrik Anda berada? Bolehkah saya berkunjung?Selamat datang! Pabrik kami terletak di Taman Industri untuk Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Yixing, China.
Q3: Informasi apa yang harus saya berikan saat bertanya?
A: Kapasitas udara
B: Tekanan
C: Aplikasi
D: Gunakan lingkungan (Suhu, tekanan atmosfer)
E: Apakah Anda membutuhkan motor?
Atau spesial lainnya yang Anda berikan kepada kami akan lebih dihargai.
Q4:
Apa garansi Anda?
Garansi kami adalah 12 bulan setelah menerima mesin.
Q5. Apa ketentuan pengepakan Anda?
A: Umumnya, kami mengemas barang kami dalam Kotak Kayu Lapis Bebas Fumigasi. Jika Anda memiliki paten yang terdaftar secara hukum, kami dapat mengemas barang dalam kotak bermerek Anda setelah mendapatkan surat otorisasi Anda.
Q6. Bagaimana pabrik Anda mengontrol kualitas produk?
Kami memiliki departemen inspeksi kualitas. Sebelum mengirimkan produk, kami memeriksa setiap produk. Jika ada masalah kualitas, kami akan memproduksi yang baru.
Q7
. Apa ketentuan pembayaran Anda?
TT 30% sebagai uang muka dan TT 70% setelah inspeksi sebelum pengiriman.
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076