| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | B-TOHIN |
| Sertifikasi: | ISO9001 / ISO14001 |
| Nomor model: | BKW9020S |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Ekspor Kotak Kayu |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 30 set/bulan |
| Nama Produk: | Pengembung Akar Tiga Lobo | Aliran udara: | 40,72m3/Menit-73,32m3/Menit |
|---|---|---|---|
| kemasan: | kotak kayu | Jenis pendingin: | untuk penggantian/perbaikan |
| RPM peniup: | 1000-1500 rpm | voltase: | 380V/400V/415V/440V/Dikustomisasi |
| Frekuensi: | 50Hz/60Hz | Aplikasi: | pengolahan air limbah |
| Tipe Instalasi:: | Horisontal Atau Vertikal | Port Dia.: | 200mm (8") |
| Kekuatan Poros: | 59-126.9kw | Keuntungan: | Kebisingan rendah dan getaran, kompak kecil |
| Air Pendingin: | 15 liter/menit | ||
| Menyoroti: | tiga blower lobus putar,blower lobus putar 80kpa,akar tiga lobus blower |
||
Tentang BKW9020S
Blower Roots BKW9020S mewarisi sebagian besar komponen dari BK9020, ia mengadopsi pendinginan air pada penutup bantalan, yang dapat mengurangi suhu bantalan saat bekerja dan memperpanjang masa pakai, ukuran lubangnya adalah DN250, yang dapat menghasilkan kapasitas lebih besar cocok untuk penggunaan pabrik semen dan pembangkit listrik.
Blower roots seri BKW mewarisi sebagian besar komponen dari Seri Bk, ia mengadopsi pendinginan air pada penutup bantalan, yang dapat mengurangi suhu bantalan saat bekerja dan memperpanjang masa pakai, juga memiliki kemampuan tekanan yang besar.
Spesifikasi
| Tekanan diferensial buang | 60-100KPA |
| Kapasitas udara | 40,72m3/Menit-73,32m3/Menit |
| Kecepatan putar | 1000rpm-1500rpm |
| Tipe motor | 30KW-132KW 380/400/415/440V, 3 FASA, 50/60HZ |
| Tipe instalasi | Standar: tipe horizontal. Tipe vertikal tersedia untuk pilihan Anda |
| Berat blower tanpa motor | 1310 kg |
| Ukuran kemasan Perkiraan. | 2,62*1,78*2,60m (panjang*lebar*tinggi) |
| Fitur | 1. Roda gigi waktu tipe heliks untuk operasi yang mulus 2. Kompak, fleksibilitas dalam instalasi memberikan lebih banyak pilihan kepada pengguna. 3. Struktur terpadu impeller dan poros untuk operasi yang lebih stabil dan mulus 4. Mengadopsi segel oli impor yang terbuat dari karet fluor dengan ketahanan aus yang hebat dan ketahanan suhu tinggi. 5. Kebisingan rendah, getaran rendah, dan konsumsi energi. |
Parameter
| Model | Dia Port (MM) | Kecepatan | Aliran udara masuk (m3/menit) dan daya poros (KW) (m3/menit) | |||||||||||
| 0,6kgf/cm2 | 0,7kgf/cm2 | 0,8kgf/cm2 | 0,9kgf/cm2 | 1,0kgf/cm2 | Pendinginan Air |
|||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
| 0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | 0,09Mpa | 0,1Mpa | ||||||||||
| rpm | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | L/menit | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44,70 | 59,00 | 43,60 | 65,83 | 42,58 | 72,66 | 41,62 | 79,49 | 40,72 | 86,33 | 15 | |
| 1050 | 47,61 | 61,95 | 46,52 | 69,12 | 45,50 | 76,29 | 44,54 | 83,47 | 43,64 | 90,64 | ||||
| 1150 | 53,50 | 66,49 | 52,57 | 74,19 | 51,71 | 81,89 | 50,90 | 89,59 | 50,13 | 97,29 | ||||
| 1250 | 59,17 | 72,27 | 58,24 | 80,64 | 57,37 | 89,01 | 56,56 | 97,38 | 55,79 | 105,75 | ||||
| 1400 | 67,66 | 80,94 | 66,73 | 90,32 | 65,86 | 99,69 | 65,05 | 109,07 | 64,28 | 118,44 | ||||
| 1500 | 73,32 | 86,72 | 72,39 | 96,77 | 71,52 | 106,81 | 70,71 | 116,86 | 69,94 | 126,90 | ||||
| 1600 | 78,98 | 92,51 | 78,05 | 103,22 | 77,19 | 113,93 | 76,37 | 124,65 | 75,60 | 135,36 | ||||
Deskripsi bagian blower
| Selubung | Terbuat dari Besi Cor HT200 Struktur TANPA AKHIR diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, dimesin satu kali oleh pusat CNC dengan presisi tinggi |
| Rotor (Poros dan impeller) | Terbuat dari Besi Cor QT500 Impeller dan poros dicetak sebagai satu kesatuan. Mengadopsi planer NC untuk pemesinan guna mencapai presisi tinggi |
| Bantalan ujung roda gigi | Terbuat dari GCr15 Merek NSK, bantalan bola kontak sudut baris ganda, mampu menopang beban aksial |
| Bantalan ujung penggerak | Terbuat dari GCr15 Merek NSK, bantalan rol silinder |
| Roda gigi | Terbuat dari 20CrMnTi Struktur bevel untuk lari yang lebih mulus |
| Segel oli | Terbuat dari karet fluoro tahan suhu tinggi dan memiliki umur lebih panjang. |
Dimensi Garis Besar Produk
![]()
| BKW Lembar Dimensi Garis Besar | Unit:mm | |||||||||||||||||
Tipe |
Dia Port | Daya motor | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Berat (kg) |
| BKW4005 | 40(1,5") | 1,5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BKW4007 | 50(2") | 1,5~5,5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BKW5003 | 65(2,5") | 5,5~7,5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 181 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BKW5006 | 100(4") | 5,5~7,5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 214 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BKW6005 | 80(3") | 5,5~7,5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 256 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BKW6008 | 125(5") | 5,5~7,5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 305 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BKW7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 400 |
| 18,5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BKW7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 492 |
| 18,5~22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BKW8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BKW8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BKW9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BKW9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BKW10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BKW10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| Aksesori standar termasuk: peredam suara masuk dan keluar, pengukur tekanan, rangka dasar, puli blower, puli motor, sabuk, pelindung sabuk, katup pelepas, katup periksa. | ||||||||||||||||||
| Berat di atas hanya untuk aksesori standar, motor tidak termasuk. | ||||||||||||||||||
| Dimensi untuk blower, yang dilengkapi dengan motor tegangan tinggi, akan dipasok secara khusus. | ||||||||||||||||||
Prinsip Kerja
Blower Roots adalah blower volumetrik, dan ia mengeluarkan sejumlah udara tetap sebanding dengan kecepatan putarnya. Setiap putaran, ada dua lobus untuk menyelesaikan tiga kali penyerapan dan pengeluaran udara. Dibandingkan dengan blower dua lobus, ia memiliki denyut udara yang lebih sedikit, perubahan beban yang lebih kecil, kekuatan yang lebih tinggi, kebisingan dan getaran yang lebih rendah.
Dua poros paralel memiliki masing-masing tiga lobus, semua lobus menjaga jarak kecil satu sama lain dan rumah bagian dalam. Setiap putaran lobus, sejumlah udara akan diserap di saluran masuk dan ditransfer dari permukaan bagian dalam rumah ke port buang blower.
Dua poros akan diputar oleh roda gigi waktu, tidak ada sentuhan antara lobus, sehingga dapat diputar dengan kecepatan tinggi tanpa pelumasan di dalam. Ia memiliki karakteristik berikut: konfigurasi sederhana; berjalan mulus; stabilisasi kinerja yang baik. Telah banyak diterapkan di berbagai industri.
Diperlukan air bersih tanpa bahan asing.
Suhu air harus kurang dari 40 ℃.
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076