Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | B-TOHIN |
Sertifikasi: | ISO9001 / ISO14001 |
Nomor model: | BKW9020S |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Kemasan rincian: | Ekspor Kotak Kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 30 set/bulan |
Nama produk: | Pengembung Akar Tiga Lobo | aliran udara: | 40,72m3/Menit-73,32m3/Menit |
---|---|---|---|
Paket: | Kasus kayu | Jenis pendingin: | Air |
RPM peniup: | 1000-1500 rpm | Tegangan: | 380V/400V/415V/440V/Dikustomisasi |
Frekuensi: | 50HZ/60HZ | Aplikasi: | Pengolahan air limbah |
Tipe Instalasi:: | Horisontal atau Vertikal | Port Dia.: | 200mm (8") |
Kekuatan poros: | 59-126.9kw | Keuntungan: | Kebisingan rendah dan getaran, kompak kecil |
air pendingin: | 15 liter/menit | ||
Menyoroti: | tiga blower lobus putar,blower lobus putar 80kpa,akar tiga lobus blower |
Tentang BKW9020S
BKW9020S Roots Blower mewarisi sebagian besar komponen dari BK9020, ia mengadopsi pendingin air di penutup bantalan yang dapat mengurangi suhu bantalan saat bekerja dan memperpanjang umur,ukurannya bor adalah DN250, yang dapat menghasilkan kapasitas yang lebih besar yang cocok untuk pabrik semen dan pembangkit listrik.
BKW seri roots blower mewarisi sebagian besar komponen dari Bk Series, ia mengadopsi pendinginan air di tutup bantalan,yang dapat mengurangi suhu bantalan saat bekerja dan memperpanjang umur panjang,juga memiliki kapasitas tekanan yang besar.
Spesifikasi
Tekanan diferensial pembuangan | 60-100KPA |
Kapasitas udara | 40.72m3/Min-73.32m3/Min |
Kecepatan putar | 1000 rpm-1500 rpm |
Jenis mesin | 30KW-132KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Merek mobil | Standar: Siemens Beide atau Wannan motor Motor Siemens dan ABB untuk pilihan Anda |
Jenis Instalasi | Standar: tipe horizontal. Jenis vertikal tersedia untuk pilihan Anda |
N.W. dari blower tanpa motor | 1310 kg |
Ukuran kemasan kira-kira. | 2.62*1.78*2.60m (panjang*lebar*tinggi) |
Fitur | 1. Helical jenis timing gear untuk operasi yang lancar 2Kompak, fleksibilitas dalam pemasangan memberikan pengguna lebih banyak pilihan. 3Struktur integral impeller dan poros untuk operasi yang lebih stabil dan lancar 4Mengadopsi segel minyak impor yang terbuat dari karet fluorik dengan ketahanan haus yang besar dan ketahanan suhu tinggi. 5. Low noise, rendah getaran dan konsumsi energi. |
Parameter
Model | Pelabuhan Dia (MM) | Kecepatan | Aliran udara masuk (m3/menit) dan daya poros (KW) (m)3/ menit) | |||||||||||
00,6kgf/cm2 | 00,7kgf/cm2 | 00,8kgf/cm2 | 00,9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Pendinginan Air |
|||||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | L/menit | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
Deskripsi bagian-bagian blower
Casing | Terbuat dari besi cor HT200 Struktur ENDLESS diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, sekali diolah oleh pusat CNC dengan presisi tinggi |
Rotor (Sahal dan impeller) | Terbuat dari besi cor QT500 Impeller dan poros dicetak sebagai bagian integral. Mengadopsi NC planer untuk pengolahan untuk mencapai presisi tinggi |
Bantalan ujung roda gigi | Terbuat dari GCr15 Merek NSK, bantalan bola kontak sudut baris ganda,mampu mendukung beban aksial |
Penggerak ujung bantalan | Terbuat dari GCr15 Merek NSK, bantalan rol silinder |
Peralatan | Terbuat dari 20CrMnTi Struktur bevel untuk berjalan lebih lancar |
Segel minyak | Terbuat dari karet fluoro tahan suhu tinggi dan memiliki umur yang lebih lama. |
Dimensi Rangka Produk
BKWLembar dimensi garis besar | Satuan: mm | |||||||||||||||||
Jenis |
Pelabuhan Dia | Kekuatan motor | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Berat badan ((kg) |
BKW4005 | 40 (((1.5") | 1.5 ¢4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BKW4007 | 50 (((2") | 1.555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BKW5003 | 65 (((2.5") | 5.5 ¢7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 181 |
11 ¢15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BKW5006 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 214 |
11 ¢15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BKW6005 | 80 (((3") | 5.5 ¢7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 256 |
11 ~ 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BKW6008 | 125 (((5") | 5.5 ¢7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 305 |
11 ¢15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BKW7006 | 100 (((4") | 11 ~ 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 400 |
18.5 ¢ 22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BKW7011 | 150 (((6") | 11 ¢15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 492 |
18.5 ¢ 22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BKW8016S | 150 (((6") | 30 ¢ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BKW8024S | 200 ((8") | 22 ¢ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BKW9020S | 200 ((8") | 30?132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BKW9030S | 250 (((10") | 37 ¢ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110 ~ 220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BKW10027S | 300 (((12") | 37 ~ 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10 ¢220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BKW10034S | 350 (((14") | 75 ¢ 315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
Aksesori standar termasuk:Inlet dan outlet silencer, pressure gauge, base-frame, blower's pulley, motor's pulley, belt, belt guard, relief valve, check valve. | ||||||||||||||||||
Berat di atas hanya untuk aksesori standar, motor tidak termasuk. | ||||||||||||||||||
Dimensi untuk blower,yang dilengkapi dengan motor tegangan tinggi,akan disediakan secara khusus. |
Prinsip Kerja
Roots blower adalah cubage blower, dan mengeluarkan sejumlah udara yang tetap seimbang dengan kecepatan rotasinya.Dibandingkan dengan dua lobes blower, adalah dari denyut udara yang lebih sedikit, perubahan beban yang lebih kecil, kekuatan yang lebih tinggi, kebisingan dan getaran yang lebih rendah.
Dua poros paralel memiliki tiga lobus masing-masing, semua lobus menjaga clearance kecil satu sama lain dan perumahan di dalam.udara tertentu akan diserap di inlet dan ditransfer dari perumahan permukaan dalam ke pelabuhan diacharge blower.
Dua poros akan diputar oleh gigi timing, tidak ada sentuhan antara lobus, sehingga dapat diputar pada kecepatan tinggi tanpa pelumasan di dalam.hanya konfigurasi; berjalan dengan lancar;stabilisasi kinerja yang baik.
Dibutuhkan air bersih tanpa bahan asing.
Suhu air harus kurang dari 40 °C.
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076