| Tempat asal: | Yixing, Jiangsu, Cina |
| Nama merek: | BK |
| Sertifikasi: | ISO9001 / ISO14001/CE |
| Nomor model: | BK6008 |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Ekspor Kotak Kayu |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima pembayaran di muka |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 150 set / bulan |
| Nama: | Pengembung Akar Tiga Lobo | Bahan: | Besi cor |
|---|---|---|---|
| Tekanan: | 10kpa - 80kpa | Kapasitas: | 6.49-20.01m3/menit |
| pelabuhan dia: | 125 ( 5'' ) | Kecepatan: | 850 - 1800 rpm |
| Berat: | 371-625 kg | Warna: | Dapat disesuaikan |
| Outlet Dia.: | DN40(1,5") | Voltase: | 380V/400V/415V/440V/Dikustomisasi |
| Frekuensi: | 50HZ/60HZ | Aplikasi: | Pengolahan air limbah |
| Menyoroti: | blower udara tipe akar tiga lobus,blower udara tipe akar tiga lobus,blower perpindahan positif tiga lobus |
||
Penghisap positif besi cor Roots blower untuk peledakan abu di pembangkit listrik
1. Singkat Perusahaan
Dengan peralatan produksi & pengujian canggih, teknologi dan metode manajemen yang diperkenalkan dari luar negeri, dengan perangkat lunak manajemen canggih, B-Tohin Machine (Jaingsu) Co.,Ltd. berkomitmen untuk produksi blower yang efisien dan hemat energi. Dan itu adalah harapan tulus kami bahwa kami menyediakan tinggi-
produk berkualitas dan pelayanan yang baik.
![]()
2. Lembar Parameter Kinerja BK6008
| Model | BK6008 |
| Kapasitas udara | 6.49-20.01m3/menit |
| Tekanan diferensial pelepasan | 10-80KPA |
| Kecepatan putar | 850-1800rpm |
| Tipe motor | 3-22KW 380/400/415/440V/220V, 3PHASES, 50/60HZ, tipe frekuensi |
| Merek motor | Standar: Siemens Beide atau motor Wannan Motor Siemens dan ABB untuk opsi Anda |
| Tipe instalasi | Standar: tipe horizontal |
*Untuk tipe instalasi dan bahan yang berbeda, jangan ragu untuk menghubungi kami.
| Model | Port Dia (MM) | Kecepatan | Aliran udara masuk (m3/menit) dan daya poros (KW) | |||||||||||||||
| 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | |||||||||||
| 1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | 5000mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | |||||||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||
| rpm | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | ||
| BK6008 | 125 (5") | 850 | 8.66 | 2.54 | 8.04 | 4.49 | 7.56 | 6.03 | 7.16 | 7.59 | 6.81 | 9.40 | 6.49 | 11.21 | ||||
| 1000 | 10.45 | 2.99 | 9.83 | 5.28 | 9.35 | 7.10 | 8.95 | 8.93 | 8.60 | 11.06 | 8.28 | 13.19 | 7.98 | 14.81 | 7.72 | 16.85 | ||
| 1150 | 12.24 | 3.44 | 11.62 | 6.07 | 11.14 | 8.16 | 10.74 | 10.27 | 10.39 | 12.72 | 10.07 | 15.17 | 9.77 | 17.03 | 9.51 | 19.37 | ||
| 1250 | 13.44 | 3.74 | 12.82 | 6.60 | 12.34 | 8.87 | 11.93 | 11.16 | 11.59 | 13.82 | 11.26 | 16.49 | 10.97 | 18.51 | 10.70 | 21.06 | ||
| 1400 | 15.23 | 4.19 | 14.61 | 7.39 | 14.13 | 9.94 | 13.72 | 12.50 | 13.38 | 15.48 | 13.06 | 18.46 | 12.76 | 20.73 | 12.49 | 23.59 | ||
| 1500 | 16.42 | 4.49 | 15.80 | 7.92 | 15.33 | 10.65 | 14.92 | 13.40 | 14.57 | 16.59 | 14.25 | 19.78 | 13.95 | 22.22 | 13.69 | 25.27 | ||
| 1650 | 18.22 | 4.94 | 17.59 | 8.72 | 17.12 | 11.71 | 16.71 | 14.74 | 16.36 | 18.25 | 16.04 | 21.76 | 15.74 | 24.44 | 15.48 | 27.80 | ||
| 1800 | 20.01 | 5.39 | 19.39 | 9.51 | 18.91 | 12.78 | 18.50 | 16.08 | 18.16 | 19.91 | 17.83 | 23.74 | 17.54 | 26.66 | 17.27 | 30.32 | ||
![]()
![]()
3. Gambar Struktur
![]()
1) Bekerja dengan lancar karena roda gigi waktu heliks diadopsi.
2) Cara pemasangan fleksibel karena struktur yang sama di saluran masuk dan keluar.
3) Mengadopsi struktur bantalan yang lebih masuk akal, yang dapat meningkatkan masa pakai pengoperasian bantalan.
4) Kebisingan, getaran, dan konsumsi energi rendah.
Aksesori dan peralatan opsional
Rumah blower
![]()
![]()
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076