Place of Origin: | China |
Nama merek: | BK |
Sertifikasi: | ISO9001/ISO14001/CE |
Nomor model: | BV8024 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Packaging Details: | Export standard wooden caseAbout BKW BKW series roots blower inherits the design of BK series. It adopts water cooling in bearing cover, which can lower the temperature of bearing so as to prolong the bearing’s service life and enable higher pressure appli |
Delivery Time: | 5 to 20 working days, depends on order amount and specification |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 80 SETS per month |
Jenis: | sauction vakum, tipe akar | Kapasitas udara: | 27.64-73.81m3/menit |
---|---|---|---|
Tekanan diferensial pelepasan: | -10kpa ~ 30kpa | Daya motor: | 11-110KW |
Discharge bore: | DN250(10”) | Cooling type: | Air |
Tipe yang digerakkan: | digerakkan motor, dihubungkan dengan sabuk dan katrol | ||
Menyoroti: | roots type vacuum pump,air blower pump |
DN250 Roots Blower Pompa vakum, vakum -30KPA, lapisan elektronik root blower
Tentang pompa vakum BK
Pompa vakum BK banyak digunakan dalam aplikasi vakum dalam transportasi makanan, metalurgi, industri kimia,lapisan elektronik dan industri lainnya.keluar pemadam suara, pengukur tekanan vakum, katup relief vakum dan aksesoris lain yang diperlukan.
Koper akustik blower dan kabinet kontrol dan bagian koneksi lainnya tersedia.
Spesifikasi
Model |
BV8024 |
Dimensi inlet | DN250 |
Dimensi outlet | DN250 |
Kapasitas udara |
27.64-73.81m3/ menit |
Tekanan diferensial pembuangan |
-10 ~ -30KPA |
Kecepatan putar |
700-1500 rpm |
Jenis mesin |
11-110KW |
Merek mobil |
Standar: Siemens Beide atau Wannan motor |
Kelas efisiensi motor | IE3 |
Kelas isolasi Moror | F, suhu meningkat B |
Kelas perlindungan motor | IP55 |
Jenis Instalasi |
Standar: tipe horizontal. |
N.W. dari blower tanpa motor |
900kg |
Ukuran kemasan kira-kira. |
2.35*1.65*2.5m (panjang*lebar*tinggi) |
Lembar parameter
Model | Pelabuhan Dia | Kecepatan | Kapasitas masuk (m3/menit) dan daya poros (KW) | |||||
-0,1kgf/cm2 | -0,2kgf/cm2 | -0,3kgf/cm2 | ||||||
-1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | ||||||
-0,01Mpa | -0,02Mpa | -0,03Mpa | ||||||
rpm | m3/menit | KW | m3/menit | KW | m3/menit | KW | ||
BV8024 | 250 (((10") | 700 | 31.6 | 11.24 | 29.33 | 17.47 | 27.64 | 23.27 |
850 | 39.51 | 13.65 | 37.25 | 21.22 | 35.56 | 28.25 | ||
1000 | 47.43 | 16.06 | 45.16 | 24.96 | 43.47 | 33.24 | ||
1150 | 55.34 | 18.46 | 53.07 | 28.71 | 51.38 | 38.23 | ||
1250 | 60.62 | 20.07 | 58.35 | 31.2 | 56.66 | 41.55 | ||
1400 | 68.53 | 22.48 | 66.26 | 34.95 | 64.57 | 46.54 | ||
1500 | 73.81 | 24.08 | 71.54 | 37.44 | 69.85 | 49.86 |
Gambar perakitan paket blower
BVLembar dimensi garis besar | Satuan: mm | |||||||||||||||||
Jenis |
Pelabuhan Dia |
Kekuatan motor |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | n-M16×h | Berat badan ((kg) |
BV8024 | 200 (((10") | 11 ¥ 110 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 553 | 1996 | 436 | 807 | 902 | 230 | 360 | 114 | 4-M16×400 | 900 |
Standar accessor- TidakTermasuk: inlet, muffler outlet, negative pressure gauge,base, tutup sabuk, katup relief vakum, sabuk segitiga. | ||||||||||||||||||
Berat di atas hanya untuk aksesori standar, motor tidak termasuk. |
Penyediaan lingkup standar
1. badan utama blower
2. katup keamanan vakum
3. pengering suara masuk
4. penghilang suara
5. tempat umum (dengan penutup sabuk)
6. sendi elastis karet dan bantalan kejut
7. pulley pengembung
8. pengukur tekanan
9. sabuk
10. baut dan kacang dan bagian penghubung lainnya
11. motor
Produk Utama
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076