Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BK |
Sertifikasi: | ISO9001/ISO14001/CE |
Nomor model: | BK5006 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Ekspor kasus kayu standar |
Waktu pengiriman: | 5 sampai 20 hari kerja, tergantung dari jumlah pesanan dan spesifikasi |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | set 100 per bulan |
nama: | Pengembung Akar Tiga Lobo | Jenis: | Pemindahan Positif, Jenis Akar, pengangkutan udara |
---|---|---|---|
Kapasitas udara: | 3,28-12,51m3/menit | Tekanan diferensial pelepasan: | 10-70KPA |
Kekuatan motor: | 2.2-18.5KW | Lubang pembuangan: | DN100 (4”) |
Jenis pendingin: | Udara | Aplikasi:: | Aerasi, pencucian balik, pengangkutan pneumatik, diterapkan untuk pengolahan air, semen, pembersihan |
RPM peniup: | 1500 | Tegangan: | 380V/400V/415V/440V/Dikustomisasi |
frekuensi: | 50Hz/60Hz | Tipe Instalasi:: | Horisontal atau Vertikal |
Menyoroti: | 3 Lobe Roots Blower,blower blower akar |
10KPA - 70KPA Three Lobe Roots Blower, digunakan untuk pengolahan air dan pengangkutan pneumatik
Tentang BK
BK Roots Blower adalah jenis produk yang dirancang dan diproduksi sesuai dengan teknologi canggih dan prosedur kontrol kualitas.Blowers tipe ini ditampilkan dengan konstruksi sederhana dan efisiensi volumetrik yang tinggi.
Spesifikasi:
Model |
BK5006 |
Kapasitas udara |
3.28-12.51m3/ menit |
Tekanan diferensial pembuangan |
10-70KPA |
Kecepatan putar |
850-2000 rpm |
Jenis mesin |
2.2KW-18.5KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
Merek mobil |
Standar: Siemens Beide atau Wannan motor Motor Siemens dan ABB untuk pilihan Anda |
Jenis Instalasi |
Standar: tipe horizontal. Jenis vertikal tersedia untuk pilihan Anda |
N.W. dari blower tanpa motor |
204 kg |
Ukuran kemasan kira-kira. |
1.5*1.05*1.75m (panjang*lebar*tinggi) |
Fitur:
1. Helical jenis timing gear untuk operasi yang lancar
2Kompak, fleksibilitas dalam pemasangan memberikan pengguna lebih banyak pilihan.
3Struktur integral impeller dan poros untuk menghindari kekurangan struktur split
4Mengadopsi segel minyak impor yang terbuat dari karet fluoro dengan ketahanan keausan yang sempurna dan ketahanan suhu tinggi.
5. Low noise, rendah getaran dan konsumsi energi.
Lembar parameter
Model | Pelabuhan Dia (MM) |
Kecepatan | Kapasitas masuk (m3/menit) dan daya poros (KW) | |||||||
0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | |||||||
1000 mmH2O | 2000mmH2O | 3000 mmH2O | 4000mmH2O | |||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | |||||||
rpm | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | ||
BK5006 | 100 (((4") | 850 | 4.74 | 1.51 | 4.32 | 2.54 | 3.99 | 3.84 | 3.72 | 4.41 |
1000 | 5.75 | 1.78 | 5.33 | 2.98 | 5.01 | 4.52 | 4.74 | 5.19 | ||
1150 | 6.77 | 2.04 | 6.35 | 3.43 | 6.02 | 5.20 | 5.75 | 5.97 | ||
1250 | 7.44 | 2.22 | 7.02 | 3.73 | 6.70 | 5.65 | 6.43 | 6.49 | ||
1350 | 8.12 | 2.40 | 7.70 | 4.03 | 7.37 | 6.11 | 7.10 | 7.01 | ||
1500 | 9.13 | 2.66 | 8.71 | 4.47 | 8.39 | 6.78 | 8.12 | 7.79 | ||
1600 | 9.81 | 2.84 | 9.39 | 4.77 | 9.06 | 7.24 | 8.79 | 8.31 | ||
1750 | 10.82 | 3.11 | 10.40 | 5.22 | 10.08 | 7.91 | 9.81 | 9.09 | ||
1850 | 11.50 | 3.29 | 11.08 | 5.52 | 10.75 | 8.37 | 10.48 | 9.61 | ||
2000 | 12.51 | 3.55 | 12.09 | 5.97 | 11.77 | 9.05 | 11.50 | 10.39 |
Model | Pelabuhan Dia (MM) |
Kecepatan | Kapasitas masuk (m3/menit) dan daya poros (KW) | |||||||
0.5kgf/cm2 | 00,6kgf/cm2 | 00,7kgf/cm2 | 00,8kgf/cm2 | |||||||
5000 mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | |||||||
0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||
rpm | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | m3/ menit | KW | ||
BK5006 | 100 (((4") | 850 | 3.49 | 5.43 | 3.28 | 6.44 | ||||
1000 | 4.50 | 6.39 | 4.29 | 7.58 | ||||||
1150 | 5.52 | 7.34 | 5.31 | 8.72 | 5.10 | 9.83 | ||||
1250 | 6.19 | 7.98 | 5.98 | 9.47 | 5.78 | 10.69 | ||||
1350 | 6.87 | 8.62 | 6.66 | 10.23 | 6.45 | 11.55 | ||||
1500 | 7.88 | 9.58 | 7.67 | 11.37 | 7.47 | 12.83 | ||||
1600 | 8.56 | 10.22 | 8.35 | 12.13 | 8.14 | 13.68 | ||||
1750 | 9.57 | 11.18 | 9.36 | 13.26 | 9.16 | 14.97 | ||||
1850 | 10.25 | 11.81 | 10.04 | 14.02 | 9.83 | 15.82 | ||||
2000 | 11.26 | 12.77 | 11.05 | 15.16 | 10.85 | 17.10 |
Struktur badan utama blower
Tidak, tidak. |
Nama Bagian |
Qty. |
|
Tidak, tidak. |
Nama Bagian |
Qty. |
|
Tidak, tidak. |
Nama Bagian |
Qty. |
1 |
Kaki |
2 |
|
9 |
Tutup ujung kiri |
1 |
|
17 |
Tangki minyak |
1 |
2 |
Bolt heksagon |
4 |
|
10 |
Pin bulat |
4 |
|
18 |
Peralatan |
2 |
3 |
Segel anti debu |
1 |
|
11 |
Casing |
1 |
|
19 |
Kunci |
2 |
4 |
Penggerak impeller |
1 |
|
12 |
Segel minyak |
4 |
|
20 |
Sleeve aksial |
2 |
5 |
Bantalan |
2 |
|
13 |
Tutup ujung kanan |
1 |
|
21 |
Bantalan |
2 |
6 |
Mesin penggerak |
2 |
|
14 |
Bolt |
16 |
|
22 |
Plat bantalan |
2 |
7 |
Cangkir debu |
1 |
|
15 |
Bernafas |
1 |
|
23 |
Pad yang dapat disesuaikan |
beberapa |
8 |
Puting berminyak |
2 |
|
16 |
Bolt |
8 |
|
24 |
Kacang magnetik |
1 |
Gambar perakitan paket blower
Penyediaan lingkup standar
1. badan utama blower
2. katup tekanan
3. katup kontrol
4. Inlet silencer (dengan filter udara)
5. penghilang suara
6. tempat umum (dengan penutup sabuk)
7. sendi elastis karet dan bantalan kejut
8. roda roda motor
9. pengukur tekanan
10. sabuk
11. baut dan kacang dan bagian penghubung lainnya
12. motor listrik
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076