Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | B-TOHIN |
Sertifikasi: | ISO9001 / ISO14001 |
Nomor model: | BLG210RA |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Kemasan rincian: | Ekspor Kasus Kayu |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 30 set per bulan |
Description: | Screw Blower BLG210RA | Pressure: | 160-200Kpa |
---|---|---|---|
Air flow: | 20.5m3/min-42.1m3/min | Package: | Wooden case |
Motor Power: | 75kw-132kw | Cooling Type: | oil |
Port Dia.: | DN250 | Blower Speed: | 2800-4800 rpm |
Menyoroti: | blower tipe sekrup tekanan tinggi,blower tipe sekrup VFD,motor magnet permanen blower sekrup kembar |
Pengembung Sekrup BLG210RA
Prinsip Kerja
1. menghisap dimulai
2Menghisap berakhir dan kompresi dimulai.
3. Selama kompresi
4Kompresi berakhir dan pembuangan udara dimulai.
Fitur
Penghematan energi
Berkat prinsip kompresi adiabatik, efisiensi total dari pengudara sekrup bebas minyak melebihi 75%, menghemat lebih dari 20%-35% energi daripada pengudara Roots.Blower ditampilkan dengan tekanan pembuangan yang lebih tinggi dan tekanan pulsa yang lebih rendah.
Kebisingan rendah
Kebisingan aerodinamika dari rotor sekrup sangat kecil, dan output halus menghilangkan pelepasan tiba-tiba udara internal, dan masuk bergelombang dan keluar udara meminimalkan fluktuasi aliran udara,jadi kebisingan kurang dari yang dari blowers tradisional.
Pintar
Kontrol PLC cerdas, remote control dan berbagai metode komunikasi nyaman untuk operasi dan manajemen
Biaya rendah
Desain struktur yang dioptimalkan memungkinkan daya tahan produk dengan konsumsi yang lebih sedikit. Juga tidak memerlukan infrastruktur khusus karena berjalan lancar dan beban kecil dari unit.
Parameter
Kekuatan pelumasan | Jangkauan Tekanan | 100-200KPa | Jangkauan aliran udara | 3-200m3/menit | Jangkauan daya | 11-500kw |
Tidak, tidak. | Model | Diameter |
Tekanan knalpot (KPa) |
Aliran udara (m3/menit) |
Kekuatan motor (Kw) |
Kecepatan badan utama (rpm) |
1 | BLG115RA-II | DN150 | 100 sampai 150 | 3.0-6.8 | 11-22 | 3500-6000 |
2 | BLG115RB-II | 4.0-9.4 | 11-30 | 3500-6000 | ||
3 | BLG170RA-II | 11.2-23.1 | 30-75 | 2800-5000 | ||
4 | BLG170RB-II | 15.3-315 | 30-90 | 2800-5000 | ||
5 | BLG210RA-II | DN250 | 100 sampai 150 | 22.6-45.8 | 45-110 | 2600-4800 |
6 | BLG210RB-II | 28.2-56.6 | 55-132 | 2600-4800 | ||
7 | BLG300RB-II | DN300 | 100 sampai 150 | 55.3-98.9 | 110-250 | 2000-3300 |
8 | BLG360RB-II | DN350 | 100 sampai 150 | 101.2-196.4 | 220-480 | 1800-3100 |
9 | BLG170RA-III | DN150 | 160-200 | 10.5-21.1 | 45-75 | 3000-5000 |
10 | BLG170RB-III | 14.8-28.9 | 45-110 | 3000-5000 | ||
11 | BLG210RA-III | DN250 | 160-200 | 20.5-42.1 | 75-132 | 2800-4800 |
12 | BLG210RB-III | 28.1-53.6 | 75-160 | 2800-4800 | ||
13 | BLG300RB-III | DN300 | 160-200 | 52.1-95 | 160-315 | 2200-3300 |
Deskripsi bagian-bagian blower
Badan utama pengudara sekrup poros |
Desain rotor profil efisiensi tinggi ● Mengadopsi gear sinkron dan gear penggerak standar nasional presisi kelas 5 ● Pengaturan bantalan baru sekrup, bantalan radial tetap dan bantalan dorong yang diadopsi untuk memperpanjang umur ● pemisahan minyak dan gas antara ruang kompresi dan ruang pelumas yang diwujudkan oleh segel labirin + segel cincin karbon, memastikan pelepasan udara murni. |
![]() |
Motor magnet permanen |
Sifat magnetik, tidak diperlukan energi eksternal untuk mempertahankan medan magnetnya |
![]() |
Sistem pelumasan minyak |
Sistem pendingin lubrikasi sirkulasi paksa yang lebih andal yang dirancang secara terpisah |
![]() |
Sistem kontrol operasi |
Instrumen pemantauan stasiun terintegrasi, modul kontrol sinyal, inverter, layar sentuh, dll., tidak memerlukan pemasangan tambahan |
![]() |
Lingkup Penyediaan
Posisi | Deskripsi | Satuan | Qty. | Pengamatan |
1 | Tubuh utama blower | set | 1 | |
2 | Motor | set | 1 | VFD |
3 | Kipas pendingin | set | 1 | |
4 | Penukar Panas | set | 1 | |
5 | Filter udara | set | 1 | |
6 | Filter minyak | set | 1 | |
7 | Katup tekanan | set | 1 | |
8 | Pompa minyak | set | 1 | |
9 | Pipa penghubung | pcs | 1 | |
10 | Kontaktor | set | 1 | Siemens atau Schneider |
11 | Inverter | set | 1 | Taiwan QMA |
12 | Pengangkutan | set | 1 | |
13 | Katup kontrol | set | 1 | |
14 | Gabungan ekspansi baja tahan karat | set | 1 | |
15 | Katup bantuan | set | 1 |
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076