Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | B-TOHIN/BK |
Sertifikasi: | ISO9001 / ISO14001 |
Nomor model: | BKW9020S |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
---|---|
Kemasan rincian: | Kotak kayu standar yang diekspor |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah menerima pembayaran di muka |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 set/bulan |
Nama: | Pengembung Akar Tiga Lobo | aliran udara: | 42.58m3/min80.18m3/mnt |
---|---|---|---|
Tekanan: | 0.1-0.8kgf/cm² | Paket: | Kasus kayu yang diekspor |
Jenis pendingin: | Air | Kelas otomatis: | Otomatis, Semi Otomatis |
Jenis Kemasan: | Pengadilan | RPM peniup: | 1000-1600 |
Aplikasi: | Pengolahan air limbah | Tipe Instalasi:: | Horisontal atau Vertikal |
Menyoroti: | DN250 tri lobe akar blower,Air Cooling tri lobe akar blower,80Kpa tekanan tinggi akar blower |
DN200 BKW9020S Roots Blower Water Cooling
Blower Root BKW9020S mewarisi sebagian besar komponen dari BK9020, ia mengadopsi pendinginan air dalam penutup bantalan, yang dapat mengurangi suhu bantalan saat bekerja dan memperpanjang umur panjang, ukurannya adalah DN250, yang dapat menghasilkan kapasitas yang lebih besar yang sesuai untuk penggunaan pabrik semen dan penggunaan pembangkit listrik.
1. Gigi timing tipe heliks untuk operasi yang lancar
2. Compact, fleksibilitas dalam instalasi memberi pengguna lebih banyak pilihan.
3. Struktur integral impeller dan poros untuk operasi yang lebih stabil dan halus
4. Mengadopsi segel oli impor yang terbuat dari karet fluorik dengan ketahanan aus yang hebat dan ketahanan suhu tinggi.
5. Kebisingan rendah, getaran rendah dan konsumsi energi.
Spesifikasi:
Tekanan diferensial debit | 60-100kpa |
Kapasitas udara | 42.58m3/min-80.18m3/mnt |
Kecepatan putar | 1000rpm-1500rpm |
Jenis motor | 75KW-160KW 380/400/415/440V, 3phases, 50/60Hz |
Merek Motor | Standar: Siemens Beide atau Wannan Motor Siemens dan ABB Motor untuk opsi Anda |
Jenis instalasi | Standar: Jenis horizontal. Tipe Vertikal Tersedia untuk Opsi Anda |
NW blower tanpa motor | 1310 kg |
Ukuran pengemasan kira -kira. | 2.62*1.78*2.60m (Panjang*Lebar*Tinggi) |
Parameter
Model | Port Dia (mm) | Kecepatan | Aliran udara masuk (m3/mnt) dan daya poros (kW) (m3/mnt) | |||||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Pendinginan Air |
|||||||||
6000mmh2HAI | 7000mmh2HAI | 8000mmh2HAI | 9000mmh2HAI | 10000mmh2HAI | ||||||||||
0,06mpa | 0,07mpa | 0,08mpa | 0,09MPA | 0.1mpa | ||||||||||
RPM | M3/mnt | KW | M3/mnt | KW | M3/mnt | KW | M3/mnt | KW | M3/mnt | KW | L/mnt | |||
BKW9020S | 200 (8 ") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
Deskripsi bagian blower:
Selubung | Terbuat dari casting besi ht200 Struktur tak berujung diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, satu kali mesin oleh pusat CNC dengan presisi tinggi |
Rotor (poros dan impeller) | Terbuat dari casting besi qt500 Impeller dan poros dilemparkan sebagai bagian integral. Mengadopsi Planer NC untuk pemesinan untuk mencapai presisi tinggi |
Bantalan ujung gigi | Terbuat dari gcr15 Merek NSK, bantalan kontak sudut double-baris,mampu mendukung beban aksial |
DRIVE END BEARING | Terbuat dari gcr15 Merek NSK, bantalan rol silindris |
Gigi | Terbuat dari 20crmnti Struktur bevel untuk berlari lebih lancar |
Segel minyak | Terbuat dari karet fluoro memiliki suhu tinggi dan memiliki umur yang lebih lama. |
Prinsip kerja
Roots Blower adalah blower cubage, dan mengeluarkan jumlah udara yang tetap sebanding dengan kecepatan rotasinya. Setiap rotasi, ada dua lobus yang harus diselesaikan tiga kali menyerap dan mengeluarkan udara. Dibandingkan dengan dua blower lobus, pulsa udara lebih sedikit, perubahan beban yang lebih kecil, kekuatan yang lebih tinggi, kebisingan dan getaran yang lebih rendah.
Dua poros paraler masing -masing memiliki tiga lobus, semua lobus menjaga izin kecil satu sama lain dan perumahan di dalam. Setiap lobus rotatiomn, udara tertentu akan diserap di inlet dan ditransfer membentuk perumahan di dalam permukaan untuk pelabuhan diacharge blower.
Dua poros akan diputar oleh roda gigi waktu, tidak ada sentuhan antara lobus, sehingga dapat diputar pada kecepatan tinggi tanpa pelumasan di dalamnya. Ini memiliki chaaracteristics berikut: cukup konfigurasi; berjalan dengan lancar; stabilisasi kinerja yang baik. Ini telah banyak diterapkan di berbagai industri.
Air Pendingin:
Air bersih tanpa bahan asing diperlukan.
Suhu air harus kurang dari 40 ℃.
Garis Besar Dimensi:
Garis besar lembar dimensi | Unit: mm | |||||||||||||||||
Jenis |
Port Dia |
Daya motor |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16 × H. | Berat (kg) |
BK4005 | 40 (1,5 ") | 1.5 ~ 4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16 × 300 | 65 |
BK4007 | 50 (2 ") | 1.5 ~ 5.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16 × 300 | 92 |
BK5003 | 65 (2.5 ") | 5.5 ~ 7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16 × 300 | 171 |
11 ~ 15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 (4 ") | 5.5 ~ 7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16 × 300 | 204 |
11 ~ 15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ~ 22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 (4 ") | 5.5 ~ 7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16 × 300 | 239 |
11 ~ 15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5 ~ 22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80 (3 ") | 5.5 ~ 7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16 × 300 | 241 |
11 ~ 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ~ 22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 (5 ") | 5.5 ~ 7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16 × 400 | 290 |
11 ~ 15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ~ 22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37 ~ 45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150 (6 ") | 11 ~ 22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16 × 400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37 ~ 45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 (4 ") | 11 ~ 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16 × 400 | 385 |
18.5 ~ 22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37 ~ 45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150 (6 ") | 11 ~ 15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16 × 400 | 477 |
18.5 ~ 22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37 ~ 45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200 (8 ") | 11 ~ 45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16 × 400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150 (6 ") | 30 ~ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16 × 400 | 730 |
BK8024S | 200 (8 ") | 22 ~ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16 × 400 | 800 |
BK9020S | 200 (8 ") | 30 ~ 132 | 4-M16 × 400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 (10 ") | 37 ~ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16 × 400 | 1300 |
110 ~ 220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (12 ") | 37 ~ 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16 × 400 | 1600 |
10 ~ 220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350 (14 ") | 75 ~ 315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16 × 400 | 1900 |
Dimensi untuk BK12034 dan BK12042 akan disediakan secara khusus. | ||||||||||||||||||
StanDard ACCessory termasuk: inlet dan outlet peredam, tekanan gauGE, bingkai dasar, katrol blower, motor katrol, beLT, penjaga sabuk, reLief Valve, periksa katup. | ||||||||||||||||||
Bobot di atas hanya untuk aksesori standar, motor dikecualikan. |
Kontak Person: Iris Xu
Tel: +8615301523076